| Date
	 | Area Flown
	 | Agency Name
	 | Cost
	 | Agency
	 | Cost
	 | Agency
	 | Cost
	 | Passengers on Flight
	 | Cost
	 | Purpose
 | 
|---|
| 1/5/09
	 | STL
	 | GOVERNOR ELECT
	 | $1,065.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-BRENT BAYER-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,065.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 1/15/09
	 | CPS
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $800.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-LINDA MARTINEZ-RON LEVY-SAM MURPHY-SECURITY
	 | $800.00 
	 | PRESS CONFERENCE/MEETING
 | 
|---|
| 1/16/09
	 | JLN SGF
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $1,540.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DANIEL HALL-LINDA MARTINEZ-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $1,540.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 1/21/09
	 | COU CPS MKC
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $1,970.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,970.00 
	 | PRESS CONFERENCE/MEETINGS
 | 
|---|
| 1/23/09
	 | SGF
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $850.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MARY NELSON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $850.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 1/28/09
	 | STJ MKC
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $1,890.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-DUSTIN ALLISON-SECURITY
	 | $1,890.00 
	 | PRESS CONFERENCES AND MEETINGS
 | 
|---|
| 1/31/09
	 | TKX POF
	 | GOVERNOR'S OFFICE
	 | $1,955.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN WATSON-SAM MURPHY-REP TERRY SWINGER-SECURITY
	 | $1,955.00 
	 | SURVEY ICE DAMAGE
 | 
|---|
| 2/4/09
	 | POF
	 | DPS
	 | $1,220.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-GENERAL DANNER-JOHN BRITT-SCOTT HOLSTE-CHRIS PICKERING-SECURITY
	 | $1,220.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/8/09
	 | MKC
	 | DEPT OF LABOR
	 | $965.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DOUG NELSON-SECURITY
	 | $965.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/9/09
	 | STJ
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,285.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-DUSTIN ALLISON-SECURITY
	 | $1,285.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/10/09
	 | MKC
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,215.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-DUSTIN ALLISON-SECURITY
	 | $1,215.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/13/09
	 | MKC CPS
	 | HEALTH
	 | $1,655.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-JEFF MAZER-SECURITY
	 | $1,655.00 
	 | PRESS CONFERENCES
 | 
|---|
| 2/18/09
	 | SUS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,095.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-DUSTIN ALLISON-SECURITY
	 | $1,095.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/20/09
	 | HEF
	 | SPLIT BY ALL
	 | $6,751.80 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MRS NIXON-DUSTIN ALLISON-DEBBIE BRUNNER-SECURITY
	 | $6,751.80 
	 | NATL GOVERNORS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/24/09
	 | SGF
	 | ECONOMIC DEV
	 | $875.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JIM VIEBROCK-JAY WASSOU-LINDA MARTINEZ-DAN CLEMENDS-SECURITY
	 | $875.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/25/09
	 | MKC
	 | ECONOMIC DEV
	 | $960.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $960.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 2/26/09
	 | STL
	 | HEALTH
	 | $1,000.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MARGARET DONNELLEY-JACK CARDETTI-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,000.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 3/1/09
	 | LWC
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,295.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MRS NIXON-BRENT BAYER-SECURITY
	 | $1,295.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/9/09
	 | CPS CGI SGF
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $2,670.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-RON LEVI-MARK SMITH-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $2,670.00 
	 | MEETINGS/PRESS CONFERENCES
 | 
|---|
| 3/10/09
	 | COU MKC
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $1,070.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-RON LEVI-SAM MURPHY-SECURITY
	 | $1,070.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/11/09
	 | MKC
	 | DPS
	 | $865.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-TED ARDINI-SAM MURPHY-SECURITY
	 | $865.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 3/16/09
	 | EVU DMO IRK
	 | DNR
	 | $682.00 
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $1,363.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHY-SECURITY
	 | $2,045.00 
	 | PRESS CONFERENCES/MEETINGS
 | 
|---|
| 3/17/09
	 | SGF JLN PLK
	 | ECONOMIC DEV
	 | $653.33 
	 | DNR
	 | $653.33 
	 | DSS
	 | $653.33 
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-MARK TEMPLETON-SECURITY
	 | $1,960.00 
	 | MEETINGS.  BILL SPLIT THREE WAYS
 | 
|---|
| 3/18/09
	 | CPS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $850.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DOUG NELSON-TED ARDINI-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $850.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/19/09
	 | POF UNO
	 | HEALTH
	 | $742.50 
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $742.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF MAZUR-MARGARET DONNELLY-SECURITY
	 | $1,485.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 3/23/09
	 | DCA
	 | AGRICULTURE
	 | $5,245.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JON HAGLER-PAUL WILSON-SECURITY
	 | $5,245.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/27/09
	 | MCI
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,045.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MARK TEMPLETON-LINDA MARTINEZ-SAM MURPHY-SECURITY
	 | $1,045.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/30/09
	 | TRX
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,440.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN WATSON-TOM TODD-TERRY SWINGER-SECURITY
	 | $1,440.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 3/31/09
	 | STL
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $855.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHY-RON LEVI-SECURITY
	 | $855.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 4/3/09
	 | LXT
	 | DNR
	 | $975.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MARK TEMPLETON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $975.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 4/9/09
	 | SUS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $187.50 
	 | AGRICULTURE
	 | $187.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $375.00 
	 | PRESS CONFERENCE; COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 4/21/09
	 | MKC SGF
	 | DNR
	 | $127.50 
	 | DEPT OF LABOR
	 | $127.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $255.00 
	 | PRESS CONFERENCE; COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 4/22/09
	 | CPS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $490.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JOHN HARRIS-SECURITY
	 | $490.00 
	 | TOURISM PRESS EVENT; COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 4/24/09
	 | CGI EIW UNO
	 | INSURANCE
	 | $197.50 
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $197.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-RON LEVY-JOHN HUFF-SECURITY
	 | $395.00 
	 | PRESS CONFERENCE; COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 4/29/09
	 | STL
	 | SPLIT BY ALL
	 | $325.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-ROBIN CARNAHAN-BRENT BAYER-SECURITY
	 | $325.00 
	 | PRESIDENT BARACK OBAMA VISIT IN ST. LOUIS; COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 5/1/09
	 | STJ MKC
	 | INSURANCE
	 | $130.00 
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $130.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DUSTIN ALLISON-SAM MURPHEY-RON LEVY-JOHN HUFF-SECURITY-JOHN HUFF-SECURITY
	 | $260.00 
	 | PRESS CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 5/3/09
	 | STL
	 | ECONOMIC DEV
	 | $250.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DUSTIN ALLISON-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $250.00 
	 | PRESS CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 5/5/09
	 | STL
	 | DEPT OF LABOR
	 | $175.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURHPHEY-LARRY REBMAN-SECURITY
	 | $175.00 
	 | PRESS CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/7/09
	 | LXT
	 | ECONOMIC DEV
	 | $145.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JASON HALL-PAUL WILSON-JACK CARDETTI-SECURITY-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $145.00 
	 | PRESS CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/9/09
	 | JLN
	 | DPS
	 | $240.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-BRENT BAYER-SCOTT HOLSTE-COL KEATHLEY-JOHN BRITT-SECURITY
	 | $240.00 
	 | SURVEY STORM DAMAGE.  COPILOT SERVICE ONLY
 | 
|---|
| 5/11/09
	 | 3DW
	 | INSURANCE
	 | $140.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-RON LEVY-SECURITY
	 | $140.00 
	 | PRESS CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/14/09
	 | IRK
	 | DPS
	 | $170.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-TED ARDINI-SCOTT HOLSTE-ANDREA SPILLERS-COL KEATHLEY-STEVE DANNER
	 | $170.00 
	 | SURVEY STORM DAMAGE.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/16/09
	 | IRK
	 | SPLIT BY ALL
	 | $245.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $245.00 
	 | COMMENCEMENT ADDRESS.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/20/09
	 | PDK
	 | ECONOMIC DEV
	 | $242.50 
	 | AGRICULTURE
	 | $242.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $485.00 
	 | CONFERENCE.  COPILOT SERVICE ONLY.
 | 
|---|
| 5/25/09
	 | 3DW
	 | DPS
	 | $1,010.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-STEVE DANNER-SECURITY
	 | $1,010.00 
	 | MEMORIAL DAY SERVICE.
 | 
|---|
| 5/28/09
	 | MKC COU 3DW
	 | SPLIT BY ALL
	 | $2,070.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-DANIEL HALL-SECURITY
	 | $2,070.00 
	 | PRESS CONFERENCE.
 | 
|---|
| 6/4/09
	 | CPS MKC COU
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,960.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-LINDA MARTINEZ-SECURITY
	 | $1,960.00 
	 | BILL SIGNING
 | 
|---|
| 6/10/09
	 | JLN 3DW
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,380.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,380.00 
	 | BILL SIGNING
 | 
|---|
| 6/11/09
	 | IRK HAE CPS
	 | REVENUE
	 | $1,800.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JOHN WATSON-KAREN MITCHELL-SECURITY
	 | $1,800.00 
	 | BILL SIGNING
 | 
|---|
| 6/12/09
	 | STJ
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,225.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DANIEL HALL-JASON HALL-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $1,225.00 
	 | BILL SIGNING
 | 
|---|
| 6/16/09
	 | RCM
	 | SPLIT BY ALL
	 | $2,340.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-PETER LYSKOWSKI-SECURITY
	 | $2,340.00 
	 | BOYS STATE
 | 
|---|
| 6/18/09
	 | MKC STJ
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,430.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN HUFF-JACK CARDETTI-JEFF HARRIS-PAUL WILSON-SECURITY
	 | $1,430.00 
	 | ECONOMIC DEVELOPMENT ANNOUNCEMENT
 | 
|---|
| 6/23/09
	 | RCM
	 | SPLIT BY ALL
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 |  
	 | GIRLS STATE
 | 
|---|
| 6/24/09
	 | SIK
	 | HEALTH
	 | $1,225.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,225.00 
	 | KENNY ROGERS CHILDREN'S CENTER FUNDRAISER
 | 
|---|
| 6/25/09
	 | SGF
	 | SPLIT BY ALL
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-JEFF MAZUR-SECURITY
	 |  
	 | BILL SIGNING
 | 
|---|
| 6/29/09
	 | CPS MKC
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,865.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-CLINT ZWEIFEL-JACK CARDETTI-REP FLUKE-SEN PEARCE-SECURITY
	 | $1,865.00 
	 | STATE TREASURER FLY-AROUND
 | 
|---|
| 7/1/09
	 | 3DW
	 | REVENUE
	 | $1,010.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-KAREN MITCHELL-JACK CARDETTI-DANIEL HALL-SECURITY
	 | $1,010.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 7/2/09
	 | CPS CGI
	 | HEALTH
	 | $792.50 
	 | DPS
	 | $792.50 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURHPEY-DANIEL HALL-SECURITY
	 | $1,585.00 
	 | PRESS CONFERENCES
 | 
|---|
| 7/9/09
	 | 3DW JLN
	 | DPS
	 | $1,510.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN BRITT-JEFF SCHAEPERKOETTER-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $1,510.00 
	 | SGF CRIME LAB AND CARTHAGE SATELLITE OFFICE
 | 
|---|
| 7/10/09
	 | COU MKC
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,380.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,380.00 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 7/13/09
	 | STJ MKC
	 | DNR
	 | $1,595.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MARK TEMPLETON-SAM MURPHEY-DANIEL HALL-SECURITY
	 | $1,595.00 
	 | PRESS CONFERENCES
 | 
|---|
| 7/16/09
	 | DCA
	 | DPS
	 | $5,116.82 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SECURITY
	 | $5,116.82 
	 | MILITARY TOUR
 | 
|---|
| 7/22/09
	 | ADW
	 | DPS
	 | $4,930.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-BRENT BAYER-SECURITY
	 | $4,930.00 
	 | MILITARY TOUR
 | 
|---|
| 7/27/09
	 | COU STL POF
	 | DPS
	 | $1,130.33 
	 | ECONOMIC DEV
	 | $564.45 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-ANDREA SPILLARS-BILL BRYAN-SECURITY
	 | $1,694.78 
	 | NEWS CONFERENCE/RIBBON CUTTING
 | 
|---|
| 7/29/09
	 | LXT 3DW
	 | DPS
	 | $1,390.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN BRITT-CHRIS PICKERING-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,390.00 
	 | NEWS CONFERENCE
 | 
|---|
| 7/30/09
	 | IRK
	 | ECONOMIC DEV
	 | $745.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-KATIE STEELE DANNER-SECURITY
	 | $745.00 
	 | TOUR AND PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 8/4/09
	 | STL
	 | O/A
	 | $530.00 
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,060.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-WILL NIXON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $1,590.00 
	 | SCHOOL TECH
 | 
|---|
| 8/5/09
	 | LXT DMO LBO
	 | O/A
	 | $1,650.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-BILL BRYAN-SECURITY
	 | $1,650.00 
	 | SCHOOL TECH
 | 
|---|
| 8/6/09
	 | COU CPS MKC
	 | INSURANCE
	 | $1,970.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-STAFF-SECURITY
	 | $1,970.00 
	 | AUTISM COVERAGE
 | 
|---|
| 8/7/09
	 | JLN CGI
	 | INSURANCE
	 | $2,185.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-JOHN HUFF-SECURITY
	 | $2,185.00 
	 | AUTISM COVERAGE
 | 
|---|
| 8/12/09
	 | SGF
	 | O/A
	 | $950.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-BILL BRYAN-SECURITY
	 | $950.00 
	 | SHOW-ME POWER ANS SMARTGRID TOUR
 | 
|---|
| 8/14/09
	 | LRY SUS
	 | DPS
	 | $850.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-JEFF MAZUR-SECURITY
	 | $850.00 
	 | HARRISONVILLE DEPLOYMENT CEREMONY
 | 
|---|
| 8/18/09
	 | CPS
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,160.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-KELVIN SIMMONS-MARY NELSON-STAFF-SECURITY
	 | $1,160.00 
	 | FUNERAL
 | 
|---|
| 8/21/09
	 | CHQ
	 | REVENUE
	 | $980.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MRS. NIXON-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $980.00 
	 | FUNERAL
 | 
|---|
| 8/21/09
	 | CPS PHF
	 | SPLIT BY ALL
	 | $8,129.69 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MRS NIXON-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $8,129.69 
	 | SGA CONFERENCE
 | 
|---|
| 8/25/09
	 | HAE
	 | O/A
	 | $470.00 
	 | ECONOMIC DEV
	 | $470.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SEN WES SHOEMEYER-SCOTT HOLSTE-BILL BRYAN-SECURITY
	 | $940.00 
	 | ANNOUNCEMENT/TOUR
 | 
|---|
| 8/28/09
	 | LXT 3DW
	 | DPS
	 | $1,680.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-ANDREA SPILLARS-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,680.00 
	 | NEWS CONFERENCE
 | 
|---|
| 9/1/09
	 | CPS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $900.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-MRS NIXON-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $900.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 9/8/09
	 | 3DW NVD
	 | DPS
	 | $670.00 
	 | HEALTH
	 | $335.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $1,340.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 9/9/09
	 | MKC EVU
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,310.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,310.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 9/10/09
	 | CPS STL
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,567.50 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-JOHN WATSON-SECURITY
	 | $1,567.50 
	 | PRESS CONFERENCE
 | 
|---|
| 9/14/09
	 | STJ
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,200.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JASON HALL-SECURITY
	 | $1,200.00 
	 | NEWS CONFERENCE
 | 
|---|
| 9/15/09
	 | SGF
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,095.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JACK CARDETTI-KATIE STEELE DANNER-SECURITY
	 | $1,095.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 9/17/09
	 | SUS
	 | DPS
	 | $805.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-CHRISTY BERTELSON-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $805.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 9/18/09
	 | STL
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,159.50 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JEFF HARRIS-SAM MURPHEY-KATIE STEELE DANNER-SECURITY
	 | $1,159.50 
	 | PRESS EVENT
 | 
|---|
| 9/19/09
	 | MKC
	 | DPS
	 | $1,020.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-KATIE STEELE DANNER-SECURITY-SECURITY
	 | $1,020.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 9/21/09
	 | CGI FTT
	 | DPS
	 | $1,310.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-JEFF MAZUR-SECURITY
	 | $1,310.00 
	 | PRESS EVENT
 | 
|---|
| 9/24/09
	 | SGF
	 | DPS
	 | $1,435.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-CHRISTY BERTELSON-SECURITY
	 | $1,435.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 9/28/09
	 | CPS MKC
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,870.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-DOUG NELSON-SECURITY
	 | $1,870.00 
	 | PRESS EVENT
 | 
|---|
| 9/30/09
	 | EIW PLK
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,980.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $1,980.00 
	 | MEETINGS
 | 
|---|
| 10/14/09
	 | MYJ
	 | DNR
	 | $280.00 
	 | ECONOMIC DEV
	 | $280.00 
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SCOTT HOLSTE-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $560.00 
	 | ROCKIES EXPRESS PIPELINE EVENT
 | 
|---|
| 10/14/09
	 | STL
	 | SPLIT BY ALL
	 | $900.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-JEFF HARRIS-SECURITY
	 | $900.00 
	 | EVENT AT UMSL
 | 
|---|
| 10/15/09
	 | STL
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,102.50 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,102.50 
	 | VISIT POLICE ACADEMY AND FIREFIGHTERS TRAINING ROOM IN ST LOUIS
 | 
|---|
| 10/16/09
	 | MKC
	 | REVENUE
	 | $1,215.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-ALAN BARRAGAN SCOTT-CHRISTY BERTLESON-SECURITY
	 | $1,215.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 10/17/09
	 | CPS
	 | SOCIAL SERVICES
	 | $1,025.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $1,025.00 
	 | MO PRIMARY CARE ASSOCIATION'S 25TH ANNIVERSARY
 | 
|---|
| 10/20/09
	 | MKC
	 | SPLIT BY ALL
	 | $1,220.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-SAM MURPHEY-CHRISTY BERTELSON-DOUG NELSON-SECURITY
	 | $1,220.00 
	 | UMKC DENTAL SCHOOL
 | 
|---|
| 10/22/09
	 | SGF EOS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,830.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-DANIEL HALL-JACK CARDETTI-SECURITY
	 | $1,830.00 
	 | OZARK TECHNICAL COLLEGE AND CROWDER COLLEGE
 | 
|---|
| 10/23/09
	 | LXT
	 | DPS
	 | $1,035.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JOHN BRITT-GEN DANNER-SCOTT HOLSTE-SECURITY
	 | $1,035.00 
	 | MEETING
 | 
|---|
| 10/26/09
	 | CPS
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,210.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JON HAGLER-MIKE DOWNING-SAM MURPHEY-SECURITY
	 | $1,210.00 
	 | ST LOUIS COMMUNITY COLLEGE
 | 
|---|
| 10/30/09
	 | POF
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,360.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-JACK CARDETTI-LARRY REBMAN-SECURITY
	 | $1,360.00 
	 | THREE RIVERS COMMUNITY COLLEGE
 | 
|---|
| 11/2/09
	 | CPS 3DW
	 | ECONOMIC DEV
	 | $1,630.00 
	 |  
	 |  
	 |  
	 |  
	 | JAY NIXON-TONY WILSON-SAM MURPHEY-PETER LYSKOWSKI-SECURITY
	 | $1,630.00 
	 | CAREER CENTER
 | 
|---|
| 11/3/09
	 | MCI TRX
